| NO | Mea | Fa'atulagaga | ||
| GHQ250-700 | GHQ360-900 | |||
| 1 | Mamafa o le Silini Suau'u | 1600KN | 3150KN | |
| 2 | Fa'asologa o le Pi'o Lua | L80*7mm~L250*32mm | L80*7~L 360*40mm | |
| 3 | Tulimanu Pi'o Lua | 30° | ||
| 4 | Fa'agasologa o le punou tasi lelei | L80*7mm~L200mm*18mm | L100*10mm~L300*30mm | |
| 5 | Tulimanu pi'o tasi lelei | 20° | ||
| 6 | Mafiafia o le laulau pi'o | 2mm~16mm | 2mm~20mm | |
| 7 | Laʻutele o le faʻagasologa o le ipu piʻo | 700mm | 900mm | |
| 8 | Tulimanu punou o le laupapa pi'o | 90° | ||
| 9 | Ta'avale o le tane suāuu | 800mm | ||
| 10 | Malosiaga o le masini | 15KW | 22KW | |
| 11 | Malosiaga fa'avevela | 60*2KW | 80*2KW | |
| 12 | Numera o le Axis CNC | 3 | ||
| 13 | Tane vai fa'amālūlū | 6 m³ | ||
| 14 | Fuainumera o le tafe o le olo malulu | 50 m³/h | ||
| 15 | VaiLe tele o le tane | 630L | ||
| 16 | Mamafa o le masini | pe tusa ma le 8 Tons | pe tusa ma le 12Tone | |
| 17 | Fuataga Aotelega o le Masini | 3500 mm *4500 mm *4100 mm | 4200mm*4500mm*4100mm | |
1. E faʻaaogaina le PLC e pulea ai, paʻi i le lau e faʻaofi ai faʻamatalaga ma faʻamatalaga faʻaalia, faigofie ona faʻagaoioia.
2. O le fa'avevela atamai o le super audio induction e fa'aaogaina e fa'aleleia atili ai le lelei o le gaosiga, fa'aitiitia ai le tau o le gaosiga ma fa'amautinoa le siosiomaga faigaluega a le kamupani.
3. Masini punou uʻamea tulimanu, ina ia ausia se masini mo le tele o faʻamoemoega, e le manaʻomia ona faʻapipiʻiina i isi mamanu meafaigaluega.
4. E faʻamautinoa e le faiga CNC le tulimanu piʻo o le meafaitino (faʻasologa tulimanu poʻo le uʻamea uʻamea), faʻamautinoa le lelei o oloa ma faʻaleleia atili le lelei o le gaosiga.
5. O le Angle Steel Heating Bending Machine e iai le faiga fa'a-hydraulic tuto'atasi ma le faiga fa'a-eletise, lea e faigofie ma faigofie ona fa'agaoioia, saogalemu ma fa'atuatuaina i le fa'atinoga, fa'atasi ai ma le lelei o le gaosiga.
6. O le fa'asologa o le tulimanu e fa'agaoioia e le masini punou u'amea tulimanu e itiiti ifo i le L100 × L100 × 10 tikeri punou e itiiti ifo i le 5 ° E mafai ona fa'aogaina le oomi malulu.
7. Saosaoa o le fa'agasologa: oomi malulu mo le 10s / taimi, fa'avevela mo le 120s / taimi (fuafua e tusa ai ma mea fa'agasolo moni ma meafaitino) pe a 800 le vevela o le fa'avevela (e pei o le mumu), ona fa'agasolo lea o le meafaitino (fuafua e tusa ai ma mea moni ma le tulimanu o le punou).
8. A fa'avevela le meafaitino, fuafua ia fa'atulagaga, oomi le amataga o le ta'amilosaga pe fa'asolo i lalo le ki o le vae e fa'amae'a ai le fa'avevela i luma, fa'avevela, alu ese mai le fa'avevela, oomi le meafaitino, si'itia le ulu ma aveese le meafaitino i se auala otometi.
9. A fa'avevela ma olo malulu, e mamanuina fa'atulagaga ma fa'atino sa'o le olo malulu. E le mana'omia e le ulu o le olo ona toe fo'i i le amataga. E si'itia e le masini olo le avanoa e 100 mm ma aveese ai le meafaitino. E maualuga le lelei o le galuega.
| NO | Igoa | Faiga | Iunite | Aofa'i | Fa'amatalaga |
| 1 | Spindle | GHQ360~700 | Seti | 1 | meafaigaluega |
| 2 | Kapeneta pulea | GHQ360~700 | Seti | 1 | meafaigaluega |
| 3 | Faiga fa'a-hydraulic | GHQ360~700 | Seti | 1 | meafaigaluega |
| 4 | fa'avevela | JR-60 | Seti | 2 | meafaigaluega |
| 5 | Spindle Fa'avevela | JR-60 | Seti | 2 | meafaigaluega |
| 6 | Fa'a'ofu'ofu fa'a'atele | GHQ360~700 | Seti | 1 | meafaigaluega |
| 7 | Fa'ata'ita'iga e tasi | GHQ360~700 | Seti | 1 | meafaigaluega |
| 8 | Fa'ata'ita'iga ipu pi'o | GHQ360~700 | Seti | 1 | meafaigaluega |
| 9 | Fa'avae pito i lalo o le mate | GHQ360~700 | Seti | 2 | meafaigaluega |
| 10 | Lagolago pito i luga o le mamanu | GHQ360~700 | Seti | 1 | meafaigaluega |
| 11 | Matasele fa'aoso | GHQ360~700 | Seti | 2 | meafaigaluega |
| 12 | Ki tatala pito lua | 24*27 |
| 1 | meafaigaluega |
| 13 | Ki e mafai ona fetu'una'i | 250mm | ata | 1 | meafaigaluega |
| 14 | Ispanner hexagon i totonu | 4#-14# | Seti | 1 | meafaigaluega |
| 15 | Ispanner hexagon i totonu | 12mm | ata | 1 | meafaigaluega |
| 16 | Ssikulivili ua fa'apipi'iina | 6*150 | ata | 1 | meafaigaluega |
| 17 | Sikulivili koluse | PH2*150 | ata | 1 | meafaigaluega |
| 18 | U'u suāuu masini mamafa maualuga | 250ml | ata | 1 | meafaigaluega |
| 19 | Tusitaiala mo meafaigaluega | Seti | 2 | pepa aloaia | |
| 20 | Fufulu tu'ufa'atasi | GHQ360~700 | Seti | 1 | vaega |
| 21 | Faiga fa'atino mo le saogalemu o meafaigaluega | Seti | 2 | pepa aloaia | |
| 22 | Tusi faamaonia o meafaigaluega | Seti | 2 | pepa aloaia | |
| 23 | Risiti fa'ao'o atu | Seti | 1 | pepa aloaia | |
| 24 | Pepa e talia ai meafaigaluega | Seti | 1 | pepa aloaia |


Fa'amatalaga Pu'upu'u a le Kamupani
Fa'amatalaga o le Falegaosimea
Gafatia o le Gaosiga Faaletausaga
Tomai Fa'atau 