(1) O le tino fa'avaa masini ma le fa'alava fa'alava o lo'o i totonu o le fausaga fa'apipi'i uelo, pe a mae'a togafitiga vevela matua, ma le sa'o lelei. O le laulau galue, laulau fa'ase'e fa'ase'e ma le mamoe po'a uma e faia i le u'amea.

(2) E lua itu 'au lua servo faiga ave taavale i X axis faamautinoa le gantri's tutusa gaoioiga saʻo, ma le sikuea lelei o Y axis ma X axis.
(3) O le laulau galue e faʻaaogaina le faʻamautu, maualuga le lelei o le uʻamea ma le faʻagasologa o le tuʻuina atu, ma le tele o le gafatia.
(4) O le nofoa faʻamaualuga maualuga, faʻapipiʻi e faʻaaogaina le auala faʻapipiʻi tua i tua, faʻapitoa faʻatasi ma le faʻailoga maualuga maualuga.
(5) O le agai i luga (Z-axis) o le ulu malosi o loʻo taʻitaʻia e taʻiala taʻavale laina taʻavale o loʻo faʻatulagaina i itu uma e lua o le mamoe poʻa, o loʻo i ai le saʻo lelei, teteʻe maualuga o le vibration ma le maualalo o le faʻafefe.
(6) O le pusa mana viliina e patino i le ma'a'a sa'o spindle ituaiga, lea fa'aaogaina Taiwan BT50 i totonu cooling spindle. O lo'o i ai se masini fa'amamāina o le pu fa'amau, ma e mafai ona fa'aoga sima carbide fa'amafanafana totonu, ma le sa'o maualuga. O le spindle e faʻauluina e le eletise servo servo maualuga-mana e ala i fusi faʻatasi, o le faʻaitiitiga faʻatusatusa o le 2.0, o le saoasaoa o le spindle o le 30 ~ 3000r / min, ma le lautele o le saoasaoa.
(7) E faʻaaogaina e le masini ni mea faʻapipiʻi faʻamaufaʻailoga se lua i itu uma e lua o le laulau faigaluega. O mea'ai u'amea ma mea fa'alili e aoina i totonu o le mea e aveese ai. O uʻamea meataalo e momoli atu i le vaʻa vaʻaia, lea e sili ona faigofie mo le aveeseina o pu. O lo'o toe fa'aaogaina le mea fa'alili.
(8) O le masini e tuʻuina atu ituaiga e lua o auala faʻamafanafana - faʻamafanafana i totonu ma fafo. O le pamu vai maualuga e faʻaaogaina e tuʻuina atu ai le coolant e manaʻomia mo le malulu i totonu, faʻatasi ai ma le maualuga o le mamafa ma le tafe tele.

(9) O loʻo faʻapipiʻiina le masini i se faiga faʻapipiʻi otometi, lea e pamuina ai le suauʻu lubricating i totonu o le laina laina taʻiala taʻavale poloka, paʻu paʻu sikulima nati sikulima ma taʻavale taʻavale o vaega taʻitasi i taimi uma e faʻatino ai le lubrication sili ona lava ma faatuatuaina.
(10) O laina taʻiala X-axis i itu uma e lua o le masini o loʻo faʻapipiʻiina i luga ole uʻamea puipui puipui, ma faʻapipiʻi laina taʻiala Y-axis ma faʻapipiʻi puipui puipui.
(11) O loʻo faʻapipiʻiina foi le masini masini ma se suʻesuʻega pito i luga ole ata e faafaigofie ai le faʻatulagaina o mea faigaluega lapotopoto.
(12) O le masini masini ua mamanuina ma faʻapipiʻiina i nofoaga saogalemu atoatoa. O loʻo faʻapipiʻiina le gantri beam ma se faʻavae savali, puipui puipui, ma se apefai aʻe i luga o le itu o le koluma e faʻamautinoa ai le saogalemu o le faʻaogaina ma le tausiga o tagata faigaluega. O lo'o fa'apipi'i fa'ata'amilo i le 'au autu se fa'alava o le PVC.
(13) O le CNC system ua faʻapipiʻiina ma Siemens 808D poʻo Fagor 8055, o loʻo i ai galuega mamana. O le faʻaogaina o fesoʻotaʻiga o loʻo i ai galuega o le faʻatalanoaga a le tagata-masini, taui sese ma le faʻailoga otometi. O loʻo faʻapipiʻiina le faiga ile uili lima eletise, lea e faigofie ona faʻaogaina. Faʻapipiʻiina i se komepiuta feaveaʻi, o le CAD-CAM otometi polokalame e mafai ona iloa pe a uma ona faʻapipiʻi le komipiuta komepiuta pito i luga.
| Aitema | Igoa | Taua |
|---|---|---|
| Ole Tele ole Laupapa | L x W | 4000×2000 mm |
| Ole Tele ole Laupapa | Diamita | Φ2000mm |
| Ole Tele ole Laupapa | Mafiafia aupito maualuga | 200 mm |
| Laupapa Galuega | T Slot Lautele | 28 mm(tulaga masani) |
| Laupapa Galuega | Fua o le laulau galue | 4500x2000mm (LxW) |
| Laupapa Galuega | Utaina le mamafa | 3 tone/㎡ |
| viliina Spindle | Taimi vili aupito maualuga | Φ60 mm |
| viliina Spindle | Taimi aupito maualuga o le tata | M30 |
| viliina Spindle | Ole umi ole la'au viliina ma le lautele ole pu | ≤10 |
| viliina Spindle | RPM | 30~3000 r/min |
| viliina Spindle | Ituaiga Tape Spindle | BT50 |
| viliina Spindle | Malosiaga afi afi | 22kW |
| viliina Spindle | Tulaga maualuga (n≤750r/min) | 280Nm |
| viliina Spindle | Mamao mai le pito pito i lalo ole Spindle ile laulau galue | 280~780 mm (e mafai ona fetuutuunai e tusa ma le mafiafia o meafaitino) |
| Gantry Longitudinal Movement (X Axis) | Max. Malaga | 4000 mm |
| Gantry Longitudinal Movement (X Axis) | Saosaoa gaioiga i luga ole X axis | 0~10m/min |
| Gantry Longitudinal Movement (X Axis) | Servo afi afi o le X axis | 2×2.5kW |
| Galue Fa'asaga Ivi (Axis Y) | Max. Malaga | 2000mm |
| Galue Fa'asaga Ivi (Axis Y) | Saosaoa gaioiga i luga ole Y axis | 0~10m/min |
| Galue Fa'asaga Ivi (Axis Y) | Servo afi afi o le Y axis | 1.5kW |
| Gaioiga Fa'afaga Ivi (Z Axis) | Max. Malaga | 500 mm |
| Gaioiga Fa'afaga Ivi (Z Axis) | Fafaga vave ole Z axis | 0~5m/min |
| Gaioiga Fa'afaga Ivi (Z Axis) | Servo afi afi o le Z axis | 2kW |
| Fa'atonu sa'o | X axis, Y axis | 0.08/0.05mm/malaga atoa |
| Fa'atonu fa'atonu sa'o | X axis, Y axis | 0.04/0.025mm/malaga atoa |
| Fa'apalapala | O'omiga pamu vai/Tafe tafe | 15MPa /25L/min |
| Fa'apalapala | Malosiaga afi pamu pamu vai | 3.0kW |
| Pneumatic faiga | Omiga o le ea | 0.5 MPa |
| Ave'esea ma'a ma faiga mālūlū | Ituaiga aveese mea | filifili ipu |
| Ave'esea ma'a ma faiga mālūlū | Aveesea o lapisi Nu. | 2 |
| Ave'esea ma'a ma faiga mālūlū | Saosaoa le aveeseina o mea | 1m/min |
| Ave'esea ma'a ma faiga mālūlū | Malosiaga afi | 2×0.75kW |
| Ave'esea ma'a ma faiga mālūlū | Auala malulu | Fa'alili totonu + Fa'alili fafo |
| Ave'esea ma'a ma faiga mālūlū | Max. Omiga | 2MPa |
| Ave'esea ma'a ma faiga mālūlū | Max. Fuafuaga tafe | 50L/min |
| faiga faaeletonika | CNC fa'atonu faiga | Siemens 808D |
| faiga faaeletonika | CNC Axis Nu. | 4 |
| faiga faaeletonika | Malosi atoa | E tusa ma le 35kW |
| Aotelega Fua | L×W×H | E tusa ma le 10×7×3m |
| Leai. | Igoa | Fa'ailoga | Atunuu |
|---|---|---|---|
| 1 | Ta'avale ta'iala laina laina | Hiwin | Saina Taiuani |
| 2 | CNC fa'atonu faiga | Siemens/ Fagor | Siamani/Sepania |
| 3 | Fafaga servo afi ma ave servo | Siemens/Panasonic | Siamani/Iapani |
| 4 | Milo sa'o | Spintech/Keturn | Saina Taiuani |
| 5 | Valau eletise | Yuken/Justmark | Iapani/Saina Taiuani |
| 6 | pamu suauu | Justmark | Saina Taiuani |
| 7 | Otometi faiga lubricating | Herg/BIJUR | Iapani/Amerika |
| 8 | Fa'amau, Fa'ailoga, vaega eletise eletise maualalo | ABB/Schneider | Siamani/Farani |
| Leai. | Igoa | Tele | Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | Su'e pito mata | 1 fasi | |
| 2 | Tu'u totonu hexagon wrench | 1 seti | |
| 3 | U'u meafaigaluega ma toso fa'amau | Φ40-BT50 | 1 fasi |
| 4 | U'u meafaigaluega ma toso fa'amau | Φ20-BT50 | 1 fasi |
| 5 | vali fa'asao | – | 2 ipu |
1.Power supply: 3 vaega 5 laina 380 + 10% V 50 + 1HZ
2. Compressed ea mamafa: 0.5MPa
3. Temperature: 0-40 ℃
4.Susūsū: ≤75%