(1) O le tino o le masini ma le laupapa fa'alava ua uma ona fa'apipi'iina i le u'amea, pe a uma ona togafitia i le vevela ua leva ona tuai, ma ua matua'i sa'o lelei. O le laulau faigaluega, le laulau fa'ase'e fa'alava ma le laupapa fa'alava e faia uma i le u'amea fa'apala.

(2) O le faiga fa'alua servo driving o itu e lua i le X axis e fa'amautinoa ai le sa'o o le gaioiga tutusa o le gantry, ma le lelei o le sikuea o le Y axis ma le X axis.
(3) O le laulau faigaluega e faʻaaogaina le foliga tumau, uʻamea faʻapala maualuga le tulaga lelei ma le faʻagasologa faʻapala faʻapitoa, faʻatasi ai ma le tele o le gafatia e tauaveina.
(4) O le nofoa o le u'amea e matua ma'a'a lava, e fa'aaogaina e le u'amea le metotia o le fa'apipi'iina fa'afeagai, o se u'amea fa'apitoa e fa'aaoga ai se sikuliu sa'o maualuga.
(5) O le gaioiga fa'atulagaina (Z-axis) o le ulu eletise e ta'ita'ia e paga ta'iala laina fa'ata'amilomilo o lo'o fa'atulaga i itu uma e lua o le ram, lea e lelei le sa'o, maualuga le tete'e atu i le gatete ma maualalo le fa'atusatusaga o le fete'ena'iga.
(6) O le pusa eletise e viliina e patino i le ituaiga o le spindle sa'o ma'a'a, lea e fa'aaogaina ai le spindle fa'amālūlūina totonu o Taiwan BT50. O le pu o le spindle cone e iai se masini fa'amamā, ma e mafai ona fa'aogaina le vili fa'amālūlūina totonu o le carbide sima, ma le sa'o maualuga. O le spindle e fa'agaoioia e le motor servo spindle malosi maualuga e ala i le fusi fa'atasi, o le fua fa'atatau o le fa'aitiitia e 2.0, o le saoasaoa o le spindle e 30 ~ 3000r/min, ma e lautele le saoasaoa.
(7) E fa'aaogaina e le masini ni masini e aveese ai ni fasi u'amea se lua i itu uma e lua o le laulau faigaluega. E aoina fasi u'amea ma le vai malulu i totonu o le masini aveese fasi u'amea. E feavea'i fasi u'amea i le mea e feavea'i ai fasi u'amea, lea e matua faigofie lava mo le aveeseina o fasi u'amea. E toe fa'aaogaina le vai malulu.
(8) E lua ituaiga o auala e fa'amālūlū ai le masini - o le fa'amālūlūina i totonu ma le fa'amālūlūina i fafo. O le pamu vai e maualuga le mamafa e fa'aaogaina e sapalai ai le vai fa'amālūlūina e mana'omia mo le fa'amālūlūina i totonu, fa'atasi ai ma le mamafa maualuga ma le tafe tele.

(9) O le masini ua fa'apipi'iina i se faiga fa'asusu otometi, lea e pamuina ai le suāu'u fa'asusu i totonu o le poloka fa'ase'e ta'iala laina, nati fa'asusu polo ma le u'amea ta'avale o vaega ta'itasi i taimi uma e fa'atino ai le fa'asusu sili ona lava ma fa'atuatuaina.
(10) O uʻamea taʻiala X-axis i itu uma e lua o le masini ua faʻapipiʻiina i ufi puipui uʻamea e le gaoia, ma o uʻamea taʻiala Y-axis ua faʻapipiʻiina i ufi puipui fetuutuunai.
(11) O lo'o fa'apipi'iina fo'i le masini fa'atasi ma se masini e su'e ai le pito i le malamalama (photoelectric edge finder) e fa'afaigofie ai le tu'uina o vaega lapotopoto o le galuega.
(12) O le masini ua mamanuina ma faʻapipiʻiina i mea saogalemu atoatoa. O le gantry beam ua faʻapipiʻiina i se tulaga savali, se uʻamea puipui, ma se apefai aʻe i autafa o le pou e faʻamautinoa ai le saogalemu o tagata faigaluega faʻagaoioia ma tausiga. O se ufi PVC vaivai manino ua faʻapipiʻiina i tafatafa o le au autu.
(13) O le faiga CNC ua fa'apipi'iina i le Siemens 808D po'o le Fagor 8055, lea e iai galuega malolosi. O le fa'aoga fa'agaioiga e iai galuega o le talanoaga a le tagata ma le masini, taui o mea sese ma le fa'ailo otometi. O le faiga ua fa'apipi'iina i se uili eletise, lea e faigofie ona fa'agaoioia. Fa'apipi'iina i se komepiuta feavea'i, e mafai ona fa'atinoina le polokalame otometi CAD-CAM pe a uma ona fa'apipi'i le polokalama komepiuta pito i luga.
| Mea | Igoa | Taua |
|---|---|---|
| Tele Maualuga o le Ipu | L x W | 4000×2000 mm |
| Tele Maualuga o le Ipu | Lapo'a | Φ2000mm |
| Tele Maualuga o le Ipu | Mafiafi Maualuga | 200 milimita |
| Laulau Galuega | Lapopo'a o le T Slot | 28 mm (masani) |
| Laulau Galuega | Fua o le laulau faigaluega | 4500x2000mm (LxW) |
| Laulau Galuega | Mamafa o le Utaina | 3 tone/㎡ |
| Spindle viliina | Lapo'a Maualuga o le Viliina | Φ60 mm |
| Spindle viliina | Lapo'a Maualuga o le Tapping | M30 |
| Spindle viliina | Umi o le U'amea o le 'au vili e fa'atusatusa i le lautele o le pu | ≤10 |
| Spindle viliina | RPM | 30~3000 r/min |
| Spindle viliina | Ituaiga Lipine Spindle | BT50 |
| Spindle viliina | Malosiaga o le afi spindle | 22kW |
| Spindle viliina | Malosiaga Maualuga (n≤750r/min) | 280Nm |
| Spindle viliina | Mamao mai le pito i lalo o le Spindle i le laulau faigaluega | 280~780 mm (e mafai ona fetu'una'i e tusa ai ma le mafiafia o le meafaitino) |
| Gaioiga Fa'aumiumi a le Gantry (X Axis) | Malaga Maualuga | 4000 milimita |
| Gaioiga Fa'aumiumi a le Gantry (X Axis) | Saosaoa o le gaioiga i luga o le X axis | 0~10m/min |
| Gaioiga Fa'aumiumi a le Gantry (X Axis) | Malosiaga o le afi servo o le X axis | 2×2.5kW |
| Gāoioiga Fa'alava o le Spindle (Y Axis) | Malaga Maualuga | 2000mm |
| Gāoioiga Fa'alava o le Spindle (Y Axis) | Saosaoa o le gaioiga i luga o le Y axis | 0~10m/min |
| Gāoioiga Fa'alava o le Spindle (Y Axis) | Malosiaga o le afi servo o le Y axis | 1.5kW |
| Gaioiga o le Fafagaina o le Spindle (Z Axis) | Malaga Maualuga | 500 milimita |
| Gaioiga o le Fafagaina o le Spindle (Z Axis) | Saosaoa o le fafagaina o le Z axis | 0~5m/min |
| Gaioiga o le Fafagaina o le Spindle (Z Axis) | Malosiaga o le afi servo o le Z axis | 2kW |
| Sa'o le tulaga | Autū X, Autū Y | 0.08/0.05mm/malaga atoa |
| Sa'o o le tulaga e mafai ona toe faia | Autū X, Autū Y | 0.04/0.025mm/malaga atoa |
| Faiga fa'a-hydraulic | Mamafa o le pamu hydraulic/Saosaoa o le tafe | 15MPa /25L/min |
| Faiga fa'a-hydraulic | Malosiaga o le afi o le pamu hydraulic | 3.0kW |
| Faiga o le ea | Mamafa o le ea fa'apipi'i | 0.5 MPa |
| Aveeseina o otaota ma le faiga malulu | Ituaiga o le aveeseina o otaota | Filifiliga o le ipu |
| Aveeseina o otaota ma le faiga malulu | Numera o le aveeseina o otaota | 2 |
| Aveeseina o otaota ma le faiga malulu | Saosaoa o le aveeseina o otaota | 1m/min |
| Aveeseina o otaota ma le faiga malulu | Malosiaga o le afi | 2×0.75kW |
| Aveeseina o otaota ma le faiga malulu | Auala e fa'amālūlū ai | Fa'amālūlūina i totonu + Fa'amālūlūina i fafo |
| Aveeseina o otaota ma le faiga malulu | Mamafa Maualuga | 2MPa |
| Aveeseina o otaota ma le faiga malulu | Saosaoa maualuga o le tafe | 50L/min |
| Faiga fa'aeletoronika | Faiga pulea CNC | Siemens 808D |
| Faiga fa'aeletoronika | Numera o le Axis CNC | 4 |
| Faiga fa'aeletoronika | Malosiaga atoa | E tusa ma le 35kW |
| Fuataga Aotelega | L×L×H | E tusa ma le 10×7×3m |
| Leai. | Igoa | Fa'ailoga | Atunuu |
|---|---|---|---|
| 1 | Ala fa'asolo laina fa'asolo | Hiwin | Saina Taiwan |
| 2 | Faiga pulea CNC | Siemens/ Fagor | Siamani/Sepania |
| 3 | Fafagaina o le servo motor ma le servo driver | Siemens/Panasonic | Siamani/Iapani |
| 4 | O le uili sa'o | Spintech/Kenturn | Saina Taiwan |
| 5 | Vali hydraulic | Yuken/Justmark | Iapani/Saina Taiwan |
| 6 | Pamu suāuu | Justmark | Saina Taiwan |
| 7 | Faiga fa'a'asu otometi | Herg/BIJUR | Iapani/Amerika |
| 8 | Fa'amau, Fa'ailoga, vaega eletise maualalo voltage | ABB/Schneider | Siamani/Falani |
| Leai. | Igoa | Tele | Aofa'i. |
|---|---|---|---|
| 1 | Su'ega pito opitika | 1 fasi | |
| 2 | Ki fa'a-hexagon i totonu | 1 seti | |
| 3 | Ufi meafaigaluega ma le pine toso | Φ40-BT50 | 1 fasi |
| 4 | Ufi meafaigaluega ma le pine toso | Φ20-BT50 | 1 fasi |
| 5 | Vali fa'aopoopo | – | 2 kegs |
1. Sapalai eletise: 3 vaega 5 laina 380+10%V 50+1HZ
2. Mamafa o le ea fa'apipi'i: 0.5MPa
3. Vevela: 0-40 ℃
4. Susū: ≤75%